| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 |
| Handicap | 9 | 15 | 11 | 1 | 7 | 17 | 13 | 3 | 5 | 8 | 16 | 12 | 2 | 6 | 18 | 10 | 14 | 4 | - |
| Yards | 410 | 340 | 175 | 565 | 385 | 340 | 195 | 415 | 530 | 430 | 380 | 150 | 540 | 440 | 360 | 190 | 370 | 500 | 7,015 |
| Net Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Your Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| To Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
This website has been generated by DeepSite